発行可能株式総数 | 40,000,000 |
---|---|
発行済株式総数 | 12,471,836 |
株主数 | 18,289 |
株主名 | 持ち株数(百株) / 持ち株比率 |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,963 / 12.24% |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 IHI口 | 7,711 / 6.30% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 4,010 / 3.28% |
株式会社ニレコ | 3,028 / 2.47% |
株式会社三井住友銀行 | 3,000 / 2.45% |
極東貿易取引先持株会 |
2,701 / 2.21% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,170 / 1.77% |
藤倉化成株式会社 | 1,919 / 1.57% |
三井住友信託銀行株式会社 |
1,208 / 0.98% |
黒田 孝井 | 1,176 / 0.96% |
計 | 41,887 / 34.27% |