| 発行可能株式総数 | 40,000,000 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 12,152,736 |
| 株主総数 | 16,569 |
| 株主名 | 持ち株数(百株) / 持ち株比率 |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15,448 / 12.83% |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 IHI口 | 7,711 / 6.40% |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 4,010 / 3.33% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,584/ 2.97% |
| 株式会社ニレコ | 3,028 / 2.51% |
| 極東貿易取引先持株会 |
2,773 / 2.30% |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,000 / 1.66% |
| 藤倉化成株式会社 | 1,919 / 1.59% |
| 極東貿易従業員従業員持株会 |
1,304 / 1.08% |
| 黒田 孝井 | 1,176 / 0.97% |
| 計 | 42,955 / 35.69% |