発行可能株式総数 | 40,000,000 |
---|---|
発行済株式総数 | 12,991,836 |
株主数 | 17,326 |
株主名 | 持ち株数(百株) / 持ち株比率 |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15,557 / 12.60% |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 IHI口 | 7,711 / 6.24% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 4,010 / 3.24% |
株式会社三井住友銀行 | 3,951 / 3.20% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,442 / 2.78% |
株式会社ニレコ | 3,028 / 2.45% |
極東貿易取引先持株会 |
2,646 / 2.14% |
藤倉化成株式会社 | 1,919 / 1.55% |
三井住友信託銀行株式会社 |
1,208 / 0.97% |
黒田 孝井 | 1,176 / 0.95% |
計 | 44,650 / 36.18% |